Status
Definisi dan Relasi Status
Status terdiri dari 2:
- Basic Status, terdiri dari:
- STR (Strength)
- DEX (Dexterity)
- INT (Intelligence)
- VIT (Vitality)
- AGI (Agility)
- MAG (Magic)
- Dependent Status, terdiri dari:
- P.ATK (Meele dan Long Range Attack Power)
- M.ATK (Magical Attack Power)
- HIT(M) (Meele HIT)
- HIT(R) (Long Range HIT)
- Def (Meele dan Long Range Defense)
- M.Def (Magic Defense)
- Eva(M) (Meele Evasion)
- Eva(R) (Long Range Evasion)
- Atk.Spd (Meele Attack Speed)
- Cooldown (Casting Speed)
- MaxHP (Maximum Health Power)
- MaxMP (Maximum Magical Power)
- MaxSP (Maximum Stamina Power)
- Max Wt. (Maximum Weight)
- Max CAP (Maximum Capacity)
Inisialisasi Status dari Setiap Ras
|
RAS
|
TOTAL
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
3
|
3
|
10
|
4
|
3
|
31
| |
|
6
|
3
|
6
|
4
|
2
|
10
|
31
| |
|
10
|
5
|
1
|
1
|
5
|
8
|
Note
- +%: penambahan berbeda pada setiap job
- [angka]n: kelipatan [angka]
- Perhitungan bonus dihitung dengan ditambah dari bonus status dari setiap equipment dan bonus status dari JobLv
STR (Strength)
Mempengaruhi P.Atk (Meele dan Long Range) dan Max Wt.
Formula
- Minimum Atk: +1 setiap STR+1
- Maximum Atk: +1 setiap STR+1
- Maximum Wt.: +% setiap STR 3n-1
Bonus
- Minumum P.Atk: STR 9n
- Maximum P.Atk: STR 5n+1
| | ||||||||||||||||||
| STR | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 21 | 26 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | 46 | 51 | 54 | 56 | 61 | 63 |
| Min P.Atk | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | |||||||||||
| Max P.Atk | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | ||||||
| STR | 66 | 71 | 72 | 76 | 81 | 86 | 90 | 91 | 96 | 99 | 101 | 106 | 108 | 111 | 116 | 117 | 121 | 126 |
| Min P.Atk | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | |||||||||||
| Max P.Atk | +32 | +34 | +36 | +38 | +40 | +42 | +44 | +46 | +48 | +50 | +52 | +54 | +56 | |||||
DEX (Dexterity)
Mempengaruhi Min. P.Atk (Meele), HIT(M), Cooldown, Max CAP,
resistansi terhadap abnormal status (keberhasilan tergantung shield)
Formula
- Minimum Atk: +% setiap DEX+1
- HIT(M): +1 setiap DEX+1
- Cooldown: +3 setiap DEX+3
Bonus
- HIT(M): DEX 10n
- Cooldown: DEX 9n
| | |||||||||||||
| DEX | 9 | 10 | 18 | 20 | 27 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 60 | 63 |
| HIT(M) | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | |||||||
| CSPD | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | ||||||
| DEX | 70 | 72 | 80 | 81 | 90 | 99 | 100 | 108 | 110 | 117 | 120 | 126 | 130 |
| HIT(M) | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | ||||||
| CSPD | +32 | +34 | +36 | +38 | +40 | +42 | +44 | ||||||
INT (Intelligence)
Mempengaruhi Min. P.Atk (Long Range), Min. M.Atk, M.Def, HIT(R),
EVA(R), MaxSP, Max CAP, dan penghindaran terhadap abnormal status)
Formula
- Maximum SP: +% setiap INT+1
- Minimum P.Atk: +% setiap INT+1 (hanya untuk Long Range P.Atk)
- Minimum M.Atk: (need more data)
- HIT(R): +1 setiap INT+1
- Eva(R): +1 ~ +2 setiap INT+1
- Maximum CAP: +1 ~ +2 setiap INT 10n
Bonus
- HIT(R): INT 10n
- Eva(R): INT 3n
| | |||||||||||||||||||||||
| INT | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| HIT(R) | +12 | +12 | +12 | ||||||||||||||||||||
| Eva(R) | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
| INT | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| HIT(R) | +12 | +12 | +12 | ||||||||||||||||||||
| Eva(R) | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
| INT | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 |
| HIT(R) | +12 | +12 | +12 | ||||||||||||||||||||
| Eva(R) | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |
| INT | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | 116 | 117 | 119 | 120 | 122 | 123 | 125 | 126 | 128 | 129 | 130 | |
| HIT(R) | +12 | +12 | +12 | +12 | |||||||||||||||||||
| Eva(R) | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | |||
VIT(Vitality)
Mempengaruhi Def, M.Def, MaxHP, Max Wt.
Formula
- Maximum HP: +% setiap VIT+1
- Maximum SP: +% setiap VIT+1
- Def: +1 setiap VIT 3n
- Def: +3 setiap VIT 9n
- M.Def: +1 setiap VIT 4n
- Maximum Wt.: +% setiap VIT 3n
Bonus
- Maximum HP: VIT 5n
| | |||||||||||||||||||||
| VIT | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 42 | 45 |
| Max HP | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | ||||||||||||
| Def | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | ||||||
| VIT | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 90 |
| Max HP | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | +32 | +34 | +36 | +38 | ||||||||||||
| Def | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | ||||||
| VIT | 93 | 95 | 96 | 99 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 111 | 114 | 115 | 117 | 120 | 123 | 125 | 126 | 129 | 130 | ||
| Max HP | +40 | +42 | +44 | +46 | +48 | +50 | +52 | +54 | |||||||||||||
| Def | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||||||||
AGI (Agility)
Mempengaruhi Atk.Spd (Meele dan Long Range), Eva(M), Eva(R), dan mengurangi chance terkena critical attack
Formula
- Eva(M): +1 setiap AGI+1
- Eva(R): +1 setiap AGI+1
- Atk.Spd: +3 setiap AGI+1
Bonus
- Eva(M): AGI 9n
- Atk.Spd: AGI 9n
| | ||||||||||||||
| AGI | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 |
| Eva(M) | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | +32 |
| ASPD | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | +32 | +34 | +36 | +38 | +40 | +42 | +44 |
MAG (Magic)
Mempengaruhi M.Atk, MaxMP
Formula
- Minimum M.Atk: +1 setiap MAG+1
- Maximum M.Atk: +1 setiap MAG+1
- Maximum MP: +% setiap MAG+1
Bonus
- Minimum M.Atk: MAG 8n-1
- Maximum M.Atk: MAG 6n+1
| | ||||||||||||||||
| MAG | 7 | 13 | 15 | 19 | 23 | 25 | 31 | 37 | 39 | 43 | 47 | 49 | 55 | 61 | 63 | 67 |
| Min M.Atk | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | ||||||||
| Max M.Atk | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | |||||
| MAG | 71 | 73 | 79 | 85 | 87 | 91 | 95 | 97 | 103 | 109 | 111 | 115 | 119 | 121 | 127 | |
| Min M.Atk | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | +32 | +34 | ||||||||
| Max M.Atk | +30 | +32 | +34 | +36 | +38 | +40 | +42 | +44 | +46 | +48 | ||||||
RSS FEED
TWITTER
0 Response to "Status"
Posting Komentar
Thanks For Comment On My blog, From Beautrick